Ναι υπάρχουν και αυτοί, όμιλοι που μέσα στα χρόνια της ύφεσης και της κρίσης καταφέρνουν να παρουσιάζουν κερδοφορία και όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ICAP στις περισσότερες περιπτώσεις να τα αυξάνουν κιόλας.
Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από την επιχειρηματική έκδοση "Business Leaders in Greece" της ICAP για το 2014. Η λίστα αφορά τους πλέον κερδοφόρους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα με βάση τα καθαρά κέρδη που παρουσίασαν στην τελευταία ολοκληρωμένη οικονομική χρήση, δηλαδή το 2014. Στην παρένθεση το ποσοστό αύξησης ή μείωσης των κερδών συγκρινόμενα με αυτά του 2013.
1. ΟΤΕ 395.400.000 (+13,8%)
2. ΟΠΑΠ 305.579.000 (+62,8%)
3. FOLLI FOLLIE 192.799.000 (-51,5%)
4. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α 179.100.000 (+848,1%)
5. ΔΕΗ 137.624.000 (+294,5%)
6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 136.052.000 (+84,9%)
7. JUMBO 129.979.000 (+35,8%)
8. H EΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ 105.424.000 (-5,8%)
9. ΜΕΤΚΑ 98.300.000 (+13,6%)
10. ΔΕΠΑ 97.358.000 (-45,5%)
11. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ 94.631.000 (+26%)
12. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ 87.040.000 (+42,7%)
13. ΕΥΔΑΠ 63.446.000 (+2,8%)
14. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 62.708.000 (-2,9%)
15. GRIVALIA PROPERTIES 54.187.000 (+892,3%)
16. TITAN 46.821.000 (+600,2%)
17. INTRALOT 36.533.000 (-31,8%)
18. ΣΑΝΗ 34.778.000 (+275,5%)
19. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 27.653.000 (-56,2%)
20. ΙΝΤΡΑΚΟΜ 25.522.000 (+133,7%)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας μεταφέρεται άμεσα στους διαχειριστές μας.